• Abidjan, Marcory, Rue Piere-marie Curie
  • +225 01 02 34 55 43
  • info@protectionpourtous.ci

Service police

  • DISTRICT DE POLICE D'ABOBO

     

    SERVICES/NUMEROS

    NUMERO DU CHEF DE SERVICE

    NUMERO DE L’ADJOINT AU CHEF DE SERVICE

    NUMERO OFFICIER DE PERMANENCE (INVARIABLE)

    NUMERO DU POSTE DE POLICE (INVARIABLE)

     

    District Siege

    01 03 00 04 34

    01 03 48 82 87

    01 01 48 04 50

    01 61 11 00 52

     

    13eme Arrdt

    01 41 58 25 57

    01 71 54 54 34

    01 61 11 00 53

    01 61 11 00 54

     

    14eme Arrdt

    01 01 62 15 55

    01 53 87 98 39

    01 02 59 68 68

    01 02 59 67 67

     

    15eme Arrdt

    01 03 32 36 70

    01 01 03 86 93

    01 61 11 00 55

    01 61 11 00 56

     

    21eme Arrdt

    01 40 66 71 52

    01 71 56 56 80

    01 50 33 78 52

    01 50 33 85 52

     

    32eme Arrdt

    01 53 20 48 14

    01 71 58 58 91

    01 61 11 00 57

    01 50 13 60 23

     

    34eme Arrdt

    01 41 88 19 89

    01 03 05 91 78

    01 01 63 37 21

    05 06 90 50 70

     

    39eme Arrdt

    01 40 85 36 26

    01 03 89 02 88

    01 73 92 82 74

    01 50 30 92 81

     

    Anyama

    01 02 41 17 17

    07 09 47 98 11

    01 02 23 34 72

    01 41 67 56 36

     

    Alepe

    01 01 60 52 91

    01 51 79 57 53

    01 61 11 00 60

    01 61 11 00 61

  • DISTRICT DE POLICE DE PORT BOUET

     

    SERVICES/NUMEROS

    NUMERO DU CHEF DE SERVICE

    NUMERO DE L’ADJOINT AU CHEF DE SERVICE

    NUMERO OFFICIER DE PERMANENCE (INVARIABLE)

    NUMERO DU POSTE DE POLICE (INVARIABLE)

    NUMERO FIXE

     

    District Siege

    01 40 50 84 64

    01 01 19 27 77

    01 50 95 86 07

    01 50 95 86 01

     

     

    5eme Arrdt

    01 40 49 21 80

    01 41 95 52 52

    01 60 95 78 61

    01 60 95 78 60

     

     

    6eme Arrdt

    01 02 83 21 88

    01 73 91 06 17

    01 41 57 64 61

    01 41 09 16 00

     

     

    20eme Arrdt

    01 02 56 68 67

    01 02 65 65 45

    01 03 38 92 71

    01 03 38 92 86

    27 21 36 20 08

     

    24eme Arrdt

    01 01 64 11 87

    01 40 19 42 17

    01 61 11 00 68

    01 61 11 00 69

     

     

    25eme Arrdt

    01 01 66 90 32

    01 41 88 27 69

    01 61 10 99 49

    01 61 10 99 50

     

     

    33eme Arrdt

    01 40 05 69 69

    01 41 88 28 03

    01 61 11 00 64

    01 61 11 00 63

     

     

    36eme Arrdt

    01 03 03 27 30

    01 03 37 99 42

    01 03 41 60 14

    01 03 41 60 24

     

     

    Bassam

    01 71 10 80 79

    01 02 24 46 55

    01 70 01 02 18

    01 73 92 51 23

     

  • DISTRICT DE POLICE DE YOPOUGON

     

    SERVICES/NUMEROS

    NUMERO DU CHEF DE SERVICE

    NUMERO DE L’ADJOINT AU CHEF DE SERVICE

    NUMERO OFFICIER DE PERMANENCE (INVARIABLE)

    NUMERO DU POSTE DE POLICE (INVARIABLE)

     

    District Siege

    01 01 08 36 71

    01 01 01 45 61

    01 50 54 26 26

    01 50 54 25 25

     

    16eme Arrdt

    01 03 14 78 59

    01 02 88 11 55

    01 70 66 81 66

    01 61 11 00 70

     

    17eme Arrdt

    01 03 14 55 77

    01 41 63 77 77

    01 61 10 98 42

    01 61 10 98 43

     

    19eme Arrdt

    01 02 55 64 46

    01 41 47 49 26

    01 50 54 27 27

    01 50 54 28 28

     

    23eme Arrdt

    01 01 81 15 81

    01 03 82 61 52

    01 61 11 00 66

    01 61 11 00 67

     

    38eme Arrdt

    01 02 56 65 88

    01 02 16 49 75

    01 60 57 12 95

    01 50 80 05 94

  • DISTRICT DE POLICE D'ADJAME

     

    SERVICES/NUMEROS

    NUMERO DU CHEF DE SERVICE

    NUMERO DE L’ADJOINT AU CHEF DE SERVICE

    NUMERO OFFICIER DE PERMANENCE (INVARIABLE)

    NUMERO DU POSTE DE POLICE (INVARIABLE)

    NUMERO FIXE

     

    District Siege

    01 02 05 64 95

    01 40 18 17 73

    01 61 10 96 61

    01 61 10 96 60

     

     

    1er Arrdt

    01 02 50 14 31

    01 71 10 80 88

    01 61 10 97 01

    01 61 10 97 00

     

     

    3eme Arrdt

    01 03 38 44 62

    01 01 00 20 81

    01 61 10 98 14

    01 61 10 98 13

    27 20 37 44 65

     

    7eme Arrdt

    01 41 58 26 30

    01 71 43 43 39

    01 61 17 73 21

    01 61 17 73 22

     

     

    10eme Arrdt

    01 03 59 00 74

    01 53 41 73 03

    01 61 10 96 51

    01 61 10 96 52

     

     

    11eme Arrdt

    01 03 10 22 62

    01 01 64 20 73

    01 61 10 97 68

    01 61 10 97 67

     

     

    27eme Arrdt

    01 02 07 77 72

    01 01 15 44 20

    01 61 10 98 12

    01 61 10 98 19

     

     

    28eme Arrdt

    01 41 56 22 04

    01 02 84 68 37

    01 61 10 98 60

    01 61 10 98 04

     

     

    37eme Arrdt

    01 01 28 58 78

    01 41 88 28 23

    01 61 10 96 74

    01 61 10 96 73

     

  • DISTRICT DE POLICE DE COCODY

     

    SERVICES/NUMEROS

    NUMERO DU CHEF DE SERVICE

    NUMERO DE L’ADJOINT AU CHEF DE SERVICE

    NUMERO OFFICIER DE PERMANENCE (INVARIABLE)

    NUMERO DU POSTE DE POLICE (INVARIABLE)

     

    District Siege

    01 40 66 81 44

    01 03 21 95 21

    01 61 10 55 52

    01 61 10 55 53

     

    8eme Arrdt

    01 03 03 29 47

    01 71 55 55 76

    01 52 81 81 76

    01 52 81 81 59

     

    12eme Arrdt

    01 01 18 95 04

    01 70 71 61 47

    01 50 86 04 80

    01 50 86 05 37

     

    18eme Arrdt

    01 53 87 98 36

    01 53 32 10 30

    01 61 10 97 94

    01 61 10 97 95

     

    22eme Arrdt

    01 03 59 39 90

    01 02 83 79 86

    01 61 10 97 88

    01 61 10 97 99

     

    30eme Arrdt

    01 01 01 45 80

    01 53 41 73 31

    01 61 10 96 64

    01 60 40 30 05

     

    35eme Arrdt

    01 01 16 44 96

    01 60 59 40 00

    01 72 85 62 73

    01 72 85 67 20

     

    Bingerville

    01 01 04 46 73

    01 01 13 67 29

    01 03 39 11 53

    01 03 39 15 74

  • DISTRICT DE POLICE DE MARCORY

     

    SERVICES/NUMEROS

    NUMERO DU CHEF DE SERVICE

    NUMERO DE L’ADJOINT AU CHEF DE SERVICE

    NUMERO OFFICIER DE PERMANENCE (INVARIABLE)

    NUMERO DU POSTE DE POLICE (INVARIABLE)

     

    District Siege

    01 03 83 06 29

    01 01 34 68 87

    01 61 10 55 89

    01 61 10 55 90

     

    2eme Arrdt

    01 01 82 86 22

    01 71 55 55 77

    01 61 11 00 11

    01 31 11 00 12

     

    4eme Arrdt

    01 01 91 67 82

    01 01 94 58 00

    01 03 37 06 44

    01 03 39 77 13

     

    9eme Arrdt

    01 42 52 22 22

    01 03 13 18 18

    01 61 17 73 16

    01 61 17 73 17

     

    26eme Arrdt

    01 03 13 21 62

    01 40 66 91 31

    01 03 38 92 69

    01 03 37 18 01

     

    29eme Arrdt

    01 41 14 29 94

    01 02 33 29 12

    01 61 11 00 72

    01 61 11 00 78

     

    31eme Arrdt

    01 53 89 39 18

    01 73 90 93 46

    01 61 10 55 46

    01 61 10 55 45